トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(令和2年度)
羽幌町の人口と世帯数(令和2年度)
令和3年3月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,589 | (-58) | 3,156 | (-35) | 3,433 | (-23) | 3,489 | (-16) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,146 | (-51) | 2,922 | (-31) | 3,224 | (-20) | 3,220 | (-10) | 
| 天売 | 266 | (-7) | 145 | (-5) | 121 | (-2) | 156 | (-6) | 
| 焼尻 | 177 | (0) | 89 | (1) | 88 | (-1) | 113 | (0) | 
 
令和3年2月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,647 | (-7) | 3,191 | (-3) | 3,456 | (-4) | 3,505 | (-10) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,197 | (-6) | 2,953 | (-3) | 3,244 | (-3) | 3,230 | (-8) | 
| 天売 | 273 | (-2) | 150 | (-1) | 123 | (-1) | 162 | (-2) | 
| 焼尻 | 177 | (1) | 88 | (1) | 89 | (0) | 113 | (0) | 
 
令和3年1月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,654 | (-7) | 3,194 | (-5) | 3,460 | (-2) | 3,515 | (-5) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,203 | (-6) | 2,956 | (-5) | 3,247 | (-1) | 3,238 | (-5) | 
| 天売 | 275 | (0) | 151 | (0) | 124 | (0) | 164 | (1) | 
| 焼尻 | 176 | (-1) | 87 | (0) | 89 | (-1) | 113 | (-1) | 
 
令和2年12月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,661 | (-11) | 3,199 | (-6) | 3,462 | (-5) | 3,520 | (-2) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,209 | (-8) | 2,961 | (-6) | 3,248 | (-2) | 3,243 | (2) | 
| 天売 | 275 | (-2) | 151 | (0) | 124 | (-2) | 163 | (-2) | 
| 焼尻 | 177 | (-1) | 87 | (0) | 90 | (-1) | 114 | (-2) | 
 
令和2年11月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,672 | (-15) | 3,205 | (-5) | 3,467 | (-10) | 3,522 | (1) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,217 | (-14) | 2,967 | (-5) | 3,250 | (-9) | 3,241 | (0) | 
| 天売 | 277 | (-1) | 151 | (0) | 126 | (-1) | 165 | (0) | 
| 焼尻 | 178 | (0) | 87 | (0) | 91 | (0) | 116 | (1) | 
 
令和2年10月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,687 | (-16) | 3,210 | (-13) | 3,477 | (-3) | 3,521 | (-6) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,231 | (-14) | 2,972 | (-12) | 3,259 | (-2) | 3,240 | (-5) | 
| 天売 | 278 | (-2) | 151 | (-2) | 127 | (0) | 165 | (-1) | 
| 焼尻 | 178 | (0) | 87 | (1) | 91 | (-1) | 116 | (0) | 
 
令和2年9月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,703 | (-10) | 3,223 | (-10) | 3,480 | (0) | 3,527 | (-6) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,245 | (-7) | 2,984 | (-8) | 3,261 | (1) | 3,245 | (-5) | 
| 天売 | 280 | (-1) | 153 | (-1) | 127 | (0) | 166 | (0) | 
| 焼尻 | 178 | (-2) | 86 | (-1) | 92 | (-1) | 116 | (-1) | 
 
令和2年8月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,713 | (-13) | 3,233 | (-4) | 3,480 | (-9) | 3,533 | (-4) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,252 | (-9) | 2,992 | (0) | 3,260 | (-9) | 3250 | (-2) | 
| 天売 | 281 | (-1) | 154 | (-1) | 127 | (0) | 166 | (0) | 
| 焼尻 | 180 | (-3) | 87 | (-3) | 93 | (0) | 117 | (-2) | 
 
令和2年7月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,726 | (-12) | 3,237 | (-4) | 3,489 | (-8) | 3,537 | (-5) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,261 | (-11) | 2,992 | (-4) | 3,269 | (-7) | 3,252 | (-4) | 
| 天売 | 282 | (0) | 155 | (0) | 127 | (0) | 166 | (0) | 
| 焼尻 | 183 | (-1) | 90 | (0) | 93 | (-1) | 120 | (-1) | 
 
令和2年6月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,738 | (-2) | 3,241 | (+1) | 3,497 | (-3) | 3,542 | (+4) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,272 | (-1) | 2,996 | (+1) | 3,276 | (-2) | 3,256 | (+5) | 
| 天売 | 282 | (-1) | 155 | (0) | 127 | (-1) | 166 | (-1) | 
| 焼尻 | 184 | (0) | 90 | (0) | 94 | (0) | 120 | (0) | 
 
令和2年5月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,740 | (-14) | 3,240 | (-3) | 3,500 | (-8) | 3,538 | (-10) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,273 | (-12) | 2,995 | (-3) | 3,278 | (-8) | 3,251 | (-8) | 
| 天売 | 283 | (-1) | 155 | (0) | 128 | (0) | 167 | (-1) | 
| 焼尻 | 184 | (-1) | 90 | (0) | 94 | (0) | 120 | (-1) | 
 
令和2年4月(末日現在)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | 
| 町全域 | 6,754 | (+44) | 3,246 | (+33) | 3,508 | (+11) | 3,548 | (+25) | 
| 地区内訳 | 市街 | 6,285 | (+25) | 2,999 | (+19) | 3,286 | (+6) | 3,259 | (+12) | 
| 天売 | 284 | (+17) | 156 | (+11) | 128 | (+6) | 168 | (+10) | 
| 焼尻 | 185 | (+2) | 91 | (+3) | 94 | (-1) | 121 | (+3) |