トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成23年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成23年度)

平成24年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,936 (-75) 3,757 (-38) 4,179 (-37) 3,830 (-28)
地区内訳 市街 7,317 (-65) 3,450 (-32) 3,867 (-33) 3,498 (-22)
天売 356 (-9) 179 (-6) 177 (-3) 177 (-6)
焼尻 263 (-1) 128 0 135 (-1) 155 0
平成24年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,011 (-13) 3,795 (-7) 4,216 (-6) 3,858 (-5)
地区内訳 市街 7,382 (-12) 3,482 (-6) 3,900 (-6) 3,520 (-5)
天売 365 (-1) 185 (-1) 180 0 183 0
焼尻 264 0 128 0 136 0 155 0
平成24年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,024 (-2) 3,802 (-4) 4,222 -2 3,863 (-2)
地区内訳 市街 7,394 0 3,488 (-3) 3,906 -3 3,525 (-1)
天売 366 (-1) 186 0 180 (-1) 183 0
焼尻 264 (-1) 128 (-1) 136 0 155 (-1)
ページの先頭へ
平成23年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,026 (-18) 3,806 (-9) 4,220 (-9) 3,865 (-8)
地区内訳 市街 7,394 (-15) 3,491 (-8) 3,903 (-7) 3,526 (-6)
天売 367 (-1) 186 (-1) 181 0 183 0
焼尻 265 (-2) 129 0 136 (-2) 156 (-2)
平成23年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,044 0 3,815 (-1) 4,229 -1 3,873 (-6)
地区内訳 市街 7,409 -4 3,499 -3 3,910 -1 3,532 (-3)
天売 368 (-2) 187 (-2) 181 0 183 (-2)
焼尻 267 (-2) 129 (-2) 138 0 158 (-1)
平成23年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,044 -3 3,816 -4 4,228 (-1) 3,879 -1
地区内訳 市街 7,405 -5 3,496 -4 3,909 -1 3,535 -3
天売 370 (-1) 189 0 181 (-1) 185 (-1)
焼尻 269 (-1) 131 0 138 (-1) 159 (-1)
ページの先頭へ
平成23年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,041 (-32) 3,812 (-14) 4,229 (-18) 3,878 (-13)
地区内訳 市街 7,400 (-27) 3,492 (-11) 3,908 (-16) 3,532 (-10)
天売 371 (-1) 189 (-1) 182 0 186 (-1)
焼尻 270 (-4) 131 (-2) 139 (-2) 160 (-2)
平成23年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,073 (-17) 3,826 (-7) 4,247 (-10) 3,891 (-6)
地区内訳 市街 7,427 (-12) 3,503 (-3) 3,924 (-9) 3,542 (-4)
天売 372 (-3) 190 (-2) 182 (-1) 187 (-2)
焼尻 274 (-2) 133 (-2) 141 0 162 0
平成23年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,090 (-21) 3,833 (-12) 4,257 (-9) 3,897 (-10)
地区内訳 市街 7,439 (-16) 3,506 (-10) 3,933 (-6) 3,546 (-9)
天売 375 (-1) 192 0 183 (-1) 189 -1
焼尻 276 (-4) 135 (-2) 141 (-2) 162 (-2)
ページの先頭へ
平成23年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,111 (-5) 3,845 (-4) 4,266 (-1) 3,907 (-7)
地区内訳 市街 7,455 (-1) 3,516 (-1) 3,939 0 3,555 (-6)
天売 376 (-1) 192 (-1) 184 0 188 (-1)
焼尻 280 (-3) 137 (-2) 143 (-1) 164 0
平成23年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,116 (-8) 3,849 (-4) 4,267 (-4) 3,914 0
地区内訳 市街 7,456 (-5) 3,517 (-2) 3,939 (-3) 3,561 -2
天売 377 (-4) 193 (-3) 184 (-1) 189 (-2)
焼尻 283 -1 139 -1 144 0 164 0
平成23年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,124 (-28) 3,853 (-18) 4,271 (-10) 3,914 -9
地区内訳 市街 7,461 (-34) 3,519 (-21) 3,942 (-13) 3,559 (-2)
天売 381 -5 196 -3 185 -2 191 -7
焼尻 282 -1 138 0 144 -1 164 -4

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ