トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成21年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成21年度)

平成22年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,203 (-56) 3,909 (-29) 4,294 (-27) 3,889 (-11)
地区内訳 市街 7,529 (-55) 3,576 (-27) 3,953 (-28) 3,540 (-9)
天売 374 0 188 (-1) 186 -1 186 (-2)
焼尻 300 (-1) 145 (-1) 155 0 163 0
平成22年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,259 (-5) 3,938 (-2) 4,321 (-3) 3,900 (-3)
地区内訳 市街 7,584 (-6) 3,603 (-3) 3,981 (-3) 3,549 (-4)
天売 374 -1 189 -1 185 0 188 -1
焼尻 301 0 146 0 155 0 163 0
平成22年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,264 (-11) 3,940 (-2) 4,324 (-9) 3,903 (-2)
地区内訳 市街 7,590 (-10) 3,606 (-3) 3,984 (-7) 3,553 (-2)
天売 373 -1 188 -1 185 0 187 0
焼尻 301 (-2) 146 0 155 (-2) 163 0
ページの先頭へ
平成21年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,275 (-7) 3,942 (-4) 4,333 (-3) 3,905 0
地区内訳 市街 7,600 (-7) 3,609 (-4) 3,991 (-3) 3,555 0
天売 372 -1 187 0 185 -1 187 -1
焼尻 303 (-1) 146 0 157 (-1) 163 (-1)
平成21年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,282 -10 3,946 -5 4,336 -5 3,905 -10
地区内訳 市街 7,607 -9 3,613 -4 3,994 -5 3,555 -8
天売 371 0 187 0 184 0 186 -1
焼尻 304 -1 146 -1 158 0 164 -1
平成21年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,272 (-12) 3,941 (-9) 4,331 (-3) 3,895 (-12)
地区内訳 市街 7,598 (-13) 3,609 (-9) 3,989 (-4) 3,547 (-12)
天売 371 0 187 (-1) 184 -1 185 (-1)
焼尻 303 -1 145 -1 158 0 163 -1
ページの先頭へ
平成21年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,284 (-18) 3,950 (-8) 4,334 (-10) 3,907 (-1)
地区内訳 市街 7,611 (-15) 3,618 (-6) 3,993 (-9) 3,559 (-1)
天売 371 (-4) 188 (-2) 183 (-2) 186 (-1)
焼尻 302 -1 144 0 158 -1 162 -1
平成21年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,302 (-7) 3,958 0 4,344 (-7) 3,908 (-9)
地区内訳 市街 7,626 (-3) 3,624 -1 4,002 (-4) 3,560 (-5)
天売 375 (-2) 190 (-1) 185 (-1) 187 (-2)
焼尻 301 (-2) 144 0 157 (-2) 161 (-2)
平成21年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,309 (-13) 3,958 (-2) 4,351 (-11) 3,917 (-7)
地区内訳 市街 7,629 (-10) 3,623 (-2) 4,006 (-8) 3,565 (-5)
天売 377 0 191 -1 186 (-1) 189 0
焼尻 303 (-3) 144 (-1) 159 (-2) 163 (-2)
ページの先頭へ
平成21年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,322 0 3,960 -3 4,362 (-3) 3,924 -3
地区内訳 市街 7,639 0 3,625 -3 4,014 (-3) 3,570 -4
天売 377 -1 190 -1 187 0 189 0
焼尻 306 (-1) 145 (-1) 161 0 165 (-1)
平成21年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,322 (-24) 3,957 (-8) 4,365 (-16) 3,921 (-16)
地区内訳 市街 7,639 (-22) 3,622 (-8) 4,017 (-14) 3,566 (-15)
天売 376 (-2) 189 0 187 (-2) 189 (-1)
焼尻 307 0 146 0 161 0 166 0
平成21年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,346 (-22) 3,965 (-19) 4,381 (-3) 3,937 -1
地区内訳 市街 7,661 (-30) 3,630 (-22) 4,031 (-8) 3,581 0
天売 378 -12 189 -8 189 -4 190 -4
焼尻 307 (-4) 146 (-5) 161 -1 166 (-3)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ