トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成30年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成30年度)

平成31年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,902 (-62) 3,323 (-27) 3,579 (-35) 3,582 (-17)
地区内訳 市街 6,432 (-53) 3,080 (-22) 3,352 (-31) 3,300 (-13)
天売 287 (-5) 155 (-3) 132 (-2) 166 (-1)
焼尻 183 (-4) 88 (-2) 95 (-2) 116 (-3)
平成31年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,964 (-21) 3,350 (-12) 3,614 (-9) 3,599 (-4)
地区内訳 市街 6,485 (-18) 3,102 (-10) 3,383 (-8) 3,313 (-3)
天売 292 (-1) 158 (-1) 134 (0) 167 (0)
焼尻 187 (-2) 90 (-1) 97 (-1) 119 (-1)
平成31年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,985 (-8) 3,362 (-2) 3,623 (-6) 3,603 (-3)
地区内訳 市街 6,503 (-8) 3,112 (-3) 3,391 (-5) 3,316 (0)
天売 293 (-1) 159 (+1) 134 (-2) 167 (-2)
焼尻 189 (+1) 91 (0) 98 (+1) 120 (-1)
平成30年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,993 (-21) 3,364 (-11) 3,629 (-10) 3,606 (-5)
地区内訳 市街 6,511 (-19) 3,115 (-11) 3,396 (-8) 3,316 (-4)
天売 294 (-3) 158 (-1) 136 (-2) 169 (-1)
焼尻 188 (+1) 91 (+1) 97 (0) 121 (0)
平成30年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,014 (-8) 3,375 (+7) 3,639 (-15) 3,611 (0)
地区内訳 市街 6,530 (-5) 3,126 (+7) 3,404 (-12) 3,320 (+1)
天売 297 (-2) 159 (0) 138 (-2) 170 (0)
焼尻 187 (-1) 90 (0) 97 (-1) 121 (-1)
平成30年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,022 (-7) 3,368 (-2) 3,654 (-5) 3,611 (-7)
地区内訳 市街 6,535 (-6) 3,119 (0) 3,416 (-6) 3,319 (-7)
天売 299 (0) 159 (-1) 140 (+1) 170 (+1)
焼尻 188 (-1) 90 (-1) 98 (0) 122 (-1)
平成30年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,029 (-13) 3,370 (-13) 3,659 (0) 3,618 (-2)
地区内訳 市街 6,541 (-14) 3,119 (-13) 3,422 (-1) 3,326 (-3)
天売 299 (0) 160 (0) 139 (0) 169 (+1)
焼尻 189 (+1) 91 (0) 98 (+1) 123 (0)
平成30年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,042 (-2) 3,383 (-1) 3,659 (-1) 3,620 (+3)
地区内訳 市街 6,555 (-1) 3,132 (0) 3,423 (-1) 3,329 (+4)
天売 299 (0) 160 (0) 139 (0) 168 (0)
焼尻 188 (-1) 91 (-1) 97 (0) 123 (-1)
平成30年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,044 (-6) 3,384 (0) 3,660 (-6) 3,617 (-2)
地区内訳 市街 6,556 (-4) 3,132 (+1) 3,424 (-5) 3,325 (+4)
天売 299 (-1) 160 (-1) 139 (0) 168 (0)
焼尻 189 (-1) 92 (0) 97 (-1) 124 (-1)
平成30年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,050 (-4) 3,384 (-4) 3,666 (0) 3,614 (-2)
地区内訳 市街 6,560 (-2) 3,131 (-3) 3,429 (+1) 3,321 (-2)
天売 300 (-1) 161 (-1) 139 (0) 168 (0)
焼尻 190 (-1) 92 (0) 98 (-1) 125 (0)
平成30年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,054 (-10) 3,388 (-3) 3,666 (-7) 3,616 (-9)
地区内訳 市街 6,562 (-11) 3,134 (-2) 3,428 (-9) 3,323 (-9)
天売 301 (+1) 162 (0) 139 (+1) 168 (+1)
焼尻 191 (0) 92 (-1) 99 (+1) 125 (-1)
平成30年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,064 (-25) 3,391 (-6) 3,673 (-19) 3,625 (+19)
地区内訳 市街 6,573 (-19) 3,136 (-6) 3,437 (-13) 3,332 (+19)
天売 300 (+1) 162 (+3) 138 (-2) 167 (+4)
焼尻 191 (-7) 93 (-3) 98 (-4) 126 (-4)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ