トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成17年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成17年度)

平成18年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,827 (-129) 4,186 (-80) 4,641 (-49) 3,980 (-58)
地区内訳 市街 8,084 (-106) 3,824 (-65) 4,260 (-41) 3,605 (-44)
天 売 401 (-19) 201 (-12) 200 (-7) 189 (-10)
焼 尻 342 (-4) 161 (-3) 181 (-1) 186 (-4)
平成18年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,956 (-10) 4,266 (-8) 4,690 (-2) 4,038 (+2)
地区内訳 市街 8,190 (-9) 3,889 (-7) 4,301 (-2) 3,649 (+3)
天 売 420 (+1) 213 0 207 (+1) 199 0
焼 尻 346 (-2) 164 (-1) 182 (-1) 190 (-1)
平成18年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,966 (-15) 4,274 (-9) 4,692 (-6) 4,036 (-3)
地区内訳 市街 8,199 (-13) 3,896 (-9) 4,303 (-4) 3,646 (-2)
天 売 419 (-1) 213 0 206 (-1) 199 0
焼 尻 348 (-1) 165 0 183 (-1) 191 (-1)
ページの先頭へ
平成17年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,981 (-5) 4,283 (-3) 4,698 (-2) 4,039 (-4)
地区内訳 市街 8,212 (-4) 3,905 (-3) 4,307 (-1) 3,648 (-4)
天 売 420 0 213 0 207 0 199 0
焼 尻 349 (-1) 165 0 184 (-1) 192 0
平成17年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,986 (-5) 4,286 (+3) 4,700 (-8) 4,043 (+6)
地区内訳 市街 8,216 (-5) 3,908 (+2) 4,308 (-7) 3,652 (+7)
天 売 420 0 213 (+1) 207 (-1) 199 (-1)
焼 尻 350 0 165 0 185 0 192 0
平成17年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,991 (-13) 4,283 (-11) 4,708 (-2) 4,037 (+5)
地区内訳 市街 8,221 (-8) 3,906 (-9) 4,315 (+1) 3,645 (+6)
天 売 420 (-2) 212 0 208 (-2) 200 0
焼 尻 350 (-3) 165 (-2) 185 (-1) 192 (-1)
ページの先頭へ
平成17年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,004 (+18) 4,294 (+2) 4,710 (+16) 4,032 (+5)
地区内訳 市街 8,229 (+17) 3,915 (+2) 4,314 (+15) 3,639 (+5)
天 売 422 (+1) 212 0 210 (+1) 200 0
焼 尻 353 0 167 0 186 0 193 0
平成17年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,986 (-1) 4,292 (+3) 4,694 (-4) 4,027 (-1)
地区内訳 市街 8,212 0 3,913 (+3) 4,299 (-3) 3,634 0
天 売 421 (-1) 212 0 209 (-1) 200 (-1)
焼 尻 353 0 167 0 186 0 193 0
平成17年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,987 (+9) 4,289 (+10) 4,698 (-1) 4,028 (-2)
地区内訳 市街 8,212 (+7) 3,910 (+10) 4,302 (-3) 3,634 (-2)
天 売 422 (-1) 212 (-1) 210 0 201 0
焼 尻 353 (+3) 167 (+1) 186 (+2) 193 0
ページの先頭へ
平成17年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,978 (-13) 4,279 (-7) 4,699 (-6) 4,030 (+1)
地区内訳 市街 8,205 (-8) 3,900 (-5) 4,305 (-3) 3,636 (+2)
天 売 423 (-1) 213 (-1) 210 0 201 0
焼 尻 350 (-4) 166 (-1) 184 (-3) 193 (-1)
平成17年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,991 (+11) 4,286 0 4,705 (+11) 4,029 (+4)
地区内訳 市街 8,213 (+12) 3,905 0 4,308 (+12) 3,634 (+5)
天 売 424 (-2) 214 (-1) 210 (-1) 201 0
焼 尻 354 (+1) 167 (+1) 187 0 194 (-1)
平成17年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,980 (+32) 4,286 (+14) 4,694 (+18) 4,025 (+36)
地区内訳 市街 8,201 (+25) 3,905 (+8) 4,296 (+17) 3,629 (+25)
天 売 426 (+4) 215 (+4) 211 (+0) 201 (+7)
焼 尻 353 (+3) 166 (+2) 187 (+1) 195 (+4)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ