空き家情報(No.38-16)
物件の詳細
1階 間取り図
2階 間取り図
| 物件の概要 | 物件の設備状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽幌町北町55番地の27 | 空き家になった時期 | 令和8年3月頃 | 電気 | 引き込み済み | トイレ | 水洗・洋式 |
| 種類 | 売却物件・併用住宅 | 空き家の状況 | 多少の補修が必要(補修費用は入居者が負担) | ガス | プロパンガス | 車庫 | 有り |
| 築年月 | 昭和46年 | 土地面積 | 194.50㎡ | 風呂 | 灯油 | 物置 | 有り |
| 構造・規模 | 木造・2階建て | 建物面積 | 1階:51.22㎡ | 水道 | 上水道 | 庭 | 有り |
| 売却価格 | 10万円 | 2階:40.51㎡ | 下水道 | 下水道 | その他 | ||
| 間取り | 1階:居間、台所、風呂、トイレ、和室(1部屋)、その他(理容室店舗) ※畳数不明 | ||||||
| 2階:和室(2部屋) ※畳数不明 | |||||||
| 特記事項 | ・多少残置物あり(ボイラー、ストーブ、セトモノ等あり 使用可能) | ||||||
| 契約交渉 | 直接型 | ||||||
| 主要施設へのアクセス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役場 | 約2.3㎞ | 消防署 | 約1.8㎞ | 小学校 | 約1.8㎞ | スーパー | 約1.3㎞ |
| バス停 | 約1.3㎞ | 警察署 | 約1.8㎞ | 中学校 | 約0.8㎞ | ホームセンター | 約2.1㎞ |
| 病院 | 約2.7㎞ | 保育所 | 約1.5㎞ | 温泉 | 約0.6㎞ | コンビニ | 約0.2㎞ |
お問い合わせ先
町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム