トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(令和4年度)

羽幌町の人口と世帯数(令和4年度)

令和5年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,240 (-76) 3,008 (-32) 3,232 (-44) 3,392 (-24)
地区内訳 市街 5,820 (-68) 2,782 (-26) 3,038 (-42) 3,121 (-19)
天売 258 (-7) 143 (-6) 115 (-1) 159 (-5)
焼尻 162 (-1) 83 (0) 79 (-1) 112 (0)
令和5年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,316 (-17) 3,040 (-10) 3,276 (-7) 3,416 (-7)
地区内訳 市街 5,888 (-12) 2,808 (-7) 3,080 (-5) 3,140 (-6)
天売 265 (-1) 149 (-1) 116 (0) 164 (-1)
焼尻 163 (-4) 83 (-2) 80 (-2) 112 (0)
令和5年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,333 (-28) 3,050 (-20) 3,283 (-8) 3,423 (-8)
地区内訳 市街 5,900 (-24) 2,815 (-18) 3,085 (-6) 3,146 (-8)
天売 266 (-2) 150 (-1) 116 (-1) 165 (0)
焼尻 167 (-2) 85 (-1) 82 (-1) 112 (0)
令和4年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,361 (-16) 3,070 (-1) 3,291 (-15) 3,431 (-9)
地区内訳 市街 5,924 (-14) 2,833 (0) 3,091 (-14) 3,154 (-8)
天売 268 (-2) 151 (-1) 117 (-1) 165 (-1)
焼尻 169 (0) 86 (0) 83 (0) 112 (0)
令和4年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,377 (-23) 3,071 (-8) 3,306 (-15) 3,440 (-11)
地区内訳 市街 5,938 (-19) 2,833 (-8) 3,105 (-11) 3,162 (-8)
天売 270 (-1) 152 (1) 118 (-2) 166 (0)
焼尻 169 (-3) 86 (-1) 83 (-2) 112 (-3)
令和4年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,400 (-14) 3,079 (-9) 3,321 (-5) 3,451 (-10)
地区内訳 市街 5,957 (-12) 2,841 (-7) 3,116 (-5) 3,170 (-8)
天売 271 (0) 151 (-1) 120 (1) 166 (-1)
焼尻 172 (-2) 87 (-1) 85 (-1) 115 (-1)
令和4年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,414 (-1) 3,088 (5) 3,326 (-6) 3,461 (5)
地区内訳 市街 5,969 (1) 2,848 (5) 3,121 (-4) 3,178 (6)
天売 271 (-2) 152 (0) 119 (-2) 167 (-1)
焼尻 174 (0) 88 (0) 86 (0) 116 (0)
令和4年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,415 (-13) 3,083 (-8) 3,332 (-5) 3,456 (-8)
地区内訳 市街 5,968 (-14) 2,843 (-8) 3,125 (-6) 3,172 (-8)
天売 273 (2) 152 (1) 121 (1) 168 (1)
焼尻 174 (-1) 88 (-1) 86 (0) 116 (-1)
令和4年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,428 (-7) 3,091 (-4) 3,337 (-3) 3,464 (-1)
地区内訳 市街 5,982 (-8) 2,851 (-4) 3,131 (-4) 3,180 (-2)
天売 271 (1) 151 (0) 120 (1) 167 (1)
焼尻 175 (0) 89 (0) 86 (0) 117 (0)
令和4年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,435 (-18) 3,095 (-1) 3,340 (-17) 3,465 (-12)
地区内訳 市街 5,990 (-15) 2,855 (-2) 3,135 (-13) 3,182 (-10)
天売 270 (-2) 151 (0) 119 (-2) 166 (-1)
焼尻 175 (-1) 89 (1) 86 (-2) 117 (-1)
令和4年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,453 (-8) 3,096 (-4) 3,357 (-4) 3,477 (-5)
地区内訳 市街 6,005 (-5) 2,857 (-2) 3,148 (-3) 3,192 (-4)
天売 272 (-1) 151 (-1) 121 (0) 167 (0)
焼尻 176 (-2) 88 (-1) 88 (-1) 118 (-1)
令和4年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,461 (+27) 3,100 (+26) 3,361 (+1) 3,482 (+44)
地区内訳 市街 6,010 (+5) 2,859 (+9) 3,151 (-4) 3,196 (+25)
天売 273 (+15) 152 (+12) 121 (+3) 167 (+14)
焼尻 178 (+7) 89 (+5) 89 (+2) 119 (+5)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ