平成11年4月11日執行知事選結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 合 計 | 3,649 | 4,221 | 7,870 | 2,993 | 3,543 | 6,536 | 82.02 | 83.94 | 83.05 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 秀子 | (無所属) | 1,467 |
| 2 | 堀 達也 | (無所属) | 4,653 |
| 3 | さとう 誠一 | (無所属) | 303 |
| 内訳 | 数値 | |
|---|---|---|
| 候補者得票数合計 | (1) | 6,423 |
| あん分切捨票数 | (2) | 0 |
| 何れの候補者にも属しない票数 | (3) | 0 |
| 有効投票数 | (1) + (2) + (3) =(4) | 6,423 |
| 無効投票数 | (4) | 113 |
| 総投票数 | (4) + (5) = (6) | 6,536 |
| 投票者数 | (7) | 5,544 |
| (6)と(7)の不符号の内訳 | 不受理 | 0 |
| 持帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム