羽幌町総合振興計画策定のための町民アンケート調査結果の公表
このアンケート調査は、羽幌町の将来像を描く最上位計画「第7次羽幌町総合振興計画」の策定に向けて、町民の皆様の意見を広く取り入れるべく実施しました。ご協力いただいた皆様には心よりお礼申し上げますとともに、集計結果がまとまりましたのでお知らせします。
今後は、皆様からいただいた貴重な意見や提案を反映させながら計画の策定をすすめていきます。
アンケート調査概要
種類 | 対象 | 配布・回収方法 | 実施時期 |
---|---|---|---|
町民アンケート | 1,000世帯を無作為に抽出(羽幌地区、天売地区 、焼尻地区) | 郵送による配布・回収及びWEB回答 | 令和2年11月~12月 |
小学生アンケート | 羽幌小学校6年生 | 小学校へ依頼 | 令和2年11月~12月 |
中学生アンケート | 羽幌中学校3年生 | 中学校へ依頼 | 令和2年11月~12月 |
高校生アンケート | 羽幌高校3年生 | 高校へ依頼 | 令和2年11月~12月 |
企業アンケート | 町内企業70社 | 郵送による配布・回収及びWEB回答 | 令和2年11月~12月 |
種類 | 配布 | 回収 | 回収率 |
---|---|---|---|
町民アンケート | 1,000世帯(注1) | 411世帯(注1) | 41.1% |
小学生アンケート | 47件 | 40件 | 85.1% |
中学生アンケート | 46件 | 40件 | 86.9% |
高校生アンケート | 57件 | 57件 | 100.0% |
企業アンケート | 70社(注2) | 37社 | 52.9% |
(注1)羽幌地区830世帯、天売地区100世帯、焼尻地区70世帯を無作為に抽出
(注2)70社を無作為に抽出
アンケート調査結果
お問い合わせ先
地域振興課政策推進係 TEL:0164-68-7013 お問い合わせフォーム
