議員名簿・議会構成
議員名簿・議会構成
羽幌町議会議員
| 議席番号 | 氏名(かな) | 生年月日 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 満(さとう みつる) | 昭和33年12月5日 | 1 |
| 2 | 金木 直文(かなき なおふみ) | 昭和32年10月31日 | 5 |
| 3 | 阿部 和也(あべ かずや) | 昭和54年7月4日 | 4 |
| 4 | 逢坂 照雄(おおさか てるお) | 昭和26年9月28日 | 3 |
| 5 | 村上 雄也(むらかみ ゆうや) | 昭和56年2月23日 | 1 |
| 6 | 小寺 光一(こでら こういち) | 昭和50年10月27日 | 4 |
| 7 | 磯野 直(いその すなお) | 昭和25年1月26日 | 8 |
| 8 | 舟見 俊明(ふなみ としあき) |
昭和29年2月12日 | 2 |
| 9 | 工藤 正幸(くどう まさゆき) | 昭和32年2月8日 | 2 |
| 10 | 平山美知子(ひらやま みちこ) | 昭和25年1月10日 | 4 |
| 11 | 村田 定人(むらた さだひと) | 昭和36年2月26日 | 4 |
議会構成
議 長 村田 定人
副議長 平山美知子
監査委員(議会選出) 逢坂 照雄
| 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 総務産業常任委員会 | 小寺 光一 | 工藤 正幸 | 金木 直文 逢坂 照雄 佐藤 満 |
| 文教厚生常任委員会 | 阿部 和也 | 磯野 直 | 平山美知子 舟見 俊明 村上 雄也 |
| 広報広聴常任委員会 | 工藤 正幸 | 村上 雄也 | 金木 直文 阿部 和也 佐藤 満 |
| 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 議会運営委員会 | 磯野 直 | 平山美知子 | 金木 直文 小寺 光一 阿部 和也 工藤 正幸 |
| 委員会 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 医療問題調査研究特別委員会 | 平山美知子 | 阿部 和也 | 議員全員 |
| 公共事業等調査研究特別委員会 | 金木 直文 | 舟見 俊明 | 議員全員 |
| 委員会 | 会長 | 副会長 | 幹事 |
|---|---|---|---|
| 議会議員会 | 金木 直文 | 工藤 正幸 | 舟見 俊明 佐藤 満 村上 雄也 |
| 一部事務組合 | 議員 |
|---|---|
| 北留萌消防組合 | 小寺 光一 村上 雄也 |
| 羽幌町外2町村衛生施設組合 | 阿部 和也 舟見 俊明 工藤 正幸 佐藤 満 |
お問い合わせ先
議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム